Sécheur à lit fluidisé, série FL
| Modèle | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | ||
| Conteneur de matériau | Capacité | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| Diamètre | mm | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Sortir | kg/temps | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
| Vapeur | Pression | MPa | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Consommation | kg/heure | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| Air comprimé | Pression | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Consommation | m3/min | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.1 | |
| Puissance du ventilateur | Kw | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 30 | 45 | 55 | |
| puissance de chauffage électrique | Kw | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
| Dimension | (L×l×H) | m | 1,25 x 0,75 x 2,1 | 1,6 x 0,9 x 2,5 | 1,85 x 1,25 x 3 | 2,2 x 1,65 x 3,5 | 2,34 x 1,7 x 3,8 | 2,8 x 1,9 x 4,2 | 3 x 2,25 x 4,6 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous




