Sécheur à lit fluidisé, série DPL
| Article | DPL-IIA | DPL3/5 | |
| Capacité du bol à matériaux | Spray supérieur (L) | 9 | 18,5 |
| Pulvérisateur inférieur (L) | 5 | 10 | |
| Spray latéral (L) | 7,5 | 9 | |
| Sortir | Pulvérisation de surface (kg/lot) | 0,5-3 | 1,5-5 |
| Pulvérisation de fond ( kg/lot ) | 0,25-2 | 0,5-3 | |
| Pulvérisation latérale (kg/lot) | 0,5-2 | 1-2,5 | |
| Air comprimé | Pression (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Consommation (m³/min) | 0,4 | 0,5 | |
| Puissance du ventilateur (kW) | 4 | 5.5 | |
| Puissance de chauffage électrique (kW) | 4.5 | 12 | |
| Dimension | Longueur (mm) | 1800 | 2250 |
| Largeur (mm) | 860 | 1050 | |
| Hauteur (mm) | 2385 | 2850 | |
| Diamètre (mm) | 300 | 400 | |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous




